2015年电视节目制作交易情况
来源:湖北省新闻出版广电局
时间:2016-11-28 16:28
浏览:
视力保护色:
全省电视节目制作交易情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全年制作电视节目时间 | 全年电视节目制作投资额 | 全年电视节目国内销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全年制作新闻资讯类电视节目时间 | 全年制作专题服务类电视节目时间 | 全年制作综艺益智类电视节目时间 | 全年制作影视剧类电视节目时间 | 全年制作广告类电视节目时间 | 全年制作其他类电视节目时间 | 全年电视剧制作投资额 | 全年动画电视制作投资额 | 全年纪录片制作投资额 | 全年电视剧国内销售额 | 全年动画电视国内销售额 | 全年纪录片销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
全年纪录片制作时间 | 全年制作电视剧 | 全年制作动画电视时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
时:分 | 时:分 | 时:分 | 时:分 | 时:分 | 时:分 | 部 | 集 | 时:分 | 时:分 | 时:分 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||||||
湖北省合计 | 107,747 | : | 26 | 32,971 | : | 08 | 26,516 | : | 24 | 739 | : | 07 | 12,904 | : | 40 | 6,008 | : | 19 | 19 | 835 | 234 | : | 04 | 20,751 | : | 45 | 8,595 | : | 10 | 67,498.27 | 19,161.50 | 7,273.06 | 418.90 | 33,465.01 | 5,495.03 | 18,064.18 | 406.12 |
湖北广播电视台 | 15,266 | : | 26 | 6,288 | : | 27 | 4,418 | : | 17 | 1 | : | 00 | 3,717 | : | 08 | 23 | : | 45 | 2 | 26 | 0 | : | 03 | 58 | : | 00 | 760 | : | 49 | 3,090.00 | — | — | — | — | — | — | — |
湖北省系统外 | 9,235 | : | 50 | 173 | : | 20 | 1,058 | : | 46 | 219 | : | 29 | 1,478 | : | 20 | 4,959 | : | 18 | 15 | 610 | 234 | : | 01 | 195 | : | 43 | 1,370 | : | 23 | 33,113.15 | 18,245.50 | 7,273.06 | 375.90 | 32,165.93 | 4,195.95 | 18,064.18 | 406.12 |
武汉市 | 9,017 | : | 07 | 2,055 | : | 16 | 3,949 | : | 58 | 217 | : | 06 | 928 | : | 47 | 1,025 | : | 16 | 2 | 199 | 0 | : | 00 | 498 | : | 20 | 559 | : | 30 | 10,006.40 | 916.00 | — | — | 1,299.08 | 1,299.08 | — | — |
武汉广播电视台 | 7,967 | : | 07 | 1,677 | : | 56 | 3,630 | : | 18 | 217 | : | 06 | 898 | : | 47 | 1,025 | : | 16 | 2 | 199 | 0 | : | 00 | 252 | : | 20 | 482 | : | 30 | 10,006.40 | 916.00 | — | — | 1,299.08 | 1,299.08 | — | — |
蔡甸区 | 296 | : | 00 | 125 | : | 00 | 42 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 120 | : | 00 | 9 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
江夏区 | 267 | : | 20 | 121 | : | 40 | 142 | : | 40 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 2 | : | 00 | 1 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
黄陂区 | 222 | : | 00 | 70 | : | 00 | 100 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 2 | : | 00 | 50 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
新洲区 | 264 | : | 40 | 60 | : | 40 | 35 | : | 00 | 0 | : | 00 | 30 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 122 | : | 00 | 17 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
黄石市 | 3,186 | : | 00 | 653 | : | 00 | 435 | : | 00 | 2 | : | 47 | 347 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 1,594 | : | 00 | 157 | : | 00 | 1,112.82 | — | — | 20.00 | — | — | — | — |
黄石市广电局 | 1,942 | : | 00 | 374 | : | 00 | 247 | : | 00 | 2 | : | 47 | 65 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 1,133 | : | 00 | 123 | : | 00 | 1,112.82 | — | — | 20.00 | — | — | — | — |
阳新县 | 501 | : | 00 | 187 | : | 00 | 102 | : | 00 | 0 | : | 00 | 82 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 100 | : | 00 | 30 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
大冶市 | 743 | : | 00 | 92 | : | 00 | 86 | : | 00 | 0 | : | 00 | 200 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 361 | : | 00 | 4 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
十堰市 | 6,441 | : | 00 | 2,087 | : | 00 | 1,632 | : | 00 | 122 | : | 00 | 421 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 1,705 | : | 00 | 596 | : | 00 | 2,865.10 | — | — | — | — | — | — | — |
十堰市广播电视台 | 3,679 | : | 00 | 1,123 | : | 00 | 1,119 | : | 00 | 122 | : | 00 | 222 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 703 | : | 00 | 512 | : | 00 | 2,865.10 | — | — | — | — | — | — | — |
郧县 | 838 | : | 00 | 160 | : | 00 | 186 | : | 00 | 0 | : | 00 | 18 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 440 | : | 00 | 34 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
郧西县 | 220 | : | 00 | 91 | : | 00 | 26 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 83 | : | 00 | 20 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
竹山县 | 152 | : | 00 | 88 | : | 00 | 24 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 38 | : | 00 | 2 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
竹溪县 | 418 | : | 00 | 207 | : | 00 | 69 | : | 00 | 0 | : | 00 | 20 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 120 | : | 00 | 2 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
房县 | 249 | : | 00 | 129 | : | 00 | 62 | : | 00 | 0 | : | 00 | 16 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 30 | : | 00 | 12 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
丹江口市 | 885 | : | 00 | 289 | : | 00 | 146 | : | 00 | 0 | : | 00 | 145 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 291 | : | 00 | 14 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
宜昌市 | 7,527 | : | 44 | 3,650 | : | 57 | 1,783 | : | 08 | 12 | : | 45 | 583 | : | 09 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 697 | : | 57 | 812 | : | 33 | 2,890.00 | — | — | 13.00 | — | — | — | — |
宜昌市广电局 | 1,560 | : | 26 | 941 | : | 39 | 441 | : | 20 | 12 | : | 45 | 125 | : | 45 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 24 | : | 27 | 27 | : | 15 | 2,890.00 | — | — | 13.00 | — | — | — | — |
夷陵区 | 1,765 | : | 00 | 980 | : | 00 | 455 | : | 00 | 0 | : | 00 | 65 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 80 | : | 00 | 185 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
远安县 | 185 | : | 00 | 93 | : | 00 | 35 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 39 | : | 00 | 18 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
兴山县 | 605 | : | 00 | 325 | : | 00 | 115 | : | 00 | 0 | : | 00 | 35 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 75 | : | 00 | 55 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
秭归县 | 153 | : | 00 | 78 | : | 00 | 55 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 10 | : | 00 | 10 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
长阳土家族自治县 | 1,460 | : | 00 | 430 | : | 00 | 380 | : | 00 | 0 | : | 00 | 210 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 100 | : | 00 | 340 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
五峰土家族自治县 | 180 | : | 18 | 71 | : | 18 | 16 | : | 48 | 0 | : | 00 | 50 | : | 24 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 10 | : | 30 | 31 | : | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
宜都市 | 661 | : | 00 | 190 | : | 00 | 94 | : | 00 | 0 | : | 00 | 62 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 208 | : | 00 | 107 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
当阳市 | 378 | : | 00 | 177 | : | 00 | 81 | : | 00 | 0 | : | 00 | 35 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 71 | : | 00 | 14 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
枝江市 | 580 | : | 00 | 365 | : | 00 | 110 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 80 | : | 00 | 25 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
襄阳市 | 6,691 | : | 05 | 2,220 | : | 20 | 1,713 | : | 20 | 58 | : | 00 | 577 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 1,671 | : | 25 | 509 | : | 00 | 4,207.00 | — | — | — | — | — | — | — |
襄阳市广播电视台 | 2,104 | : | 00 | 1,158 | : | 00 | 612 | : | 00 | 0 | : | 00 | 34 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 265 | : | 00 | 35 | : | 00 | 4,207.00 | — | — | — | — | — | — | — |
襄州区 | 475 | : | 50 | 90 | : | 20 | 333 | : | 30 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 40 | : | 00 | 12 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
南漳县 | 584 | : | 45 | 182 | : | 30 | 60 | : | 50 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 281 | : | 25 | 60 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
谷城县 | 480 | : | 30 | 125 | : | 30 | 87 | : | 00 | 43 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 208 | : | 00 | 60 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
保康县 | 790 | : | 00 | 190 | : | 00 | 180 | : | 00 | 0 | : | 00 | 200 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 180 | : | 00 | 40 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
老河口市 | 769 | : | 00 | 218 | : | 00 | 102 | : | 00 | 0 | : | 00 | 220 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 156 | : | 00 | 73 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
枣阳市 | 757 | : | 00 | 70 | : | 00 | 148 | : | 00 | 15 | : | 00 | 123 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 381 | : | 00 | 35 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
宜城市 | 730 | : | 00 | 186 | : | 00 | 190 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 160 | : | 00 | 194 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
鄂州市 | 2,178 | : | 00 | 378 | : | 00 | 438 | : | 00 | 60 | : | 00 | 13 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 1,321 | : | 00 | 28 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
鄂州广电集团 | 2,178 | : | 00 | 378 | : | 00 | 438 | : | 00 | 60 | : | 00 | 13 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 1,321 | : | 00 | 28 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
荆门市 | 6,636 | : | 30 | 2,240 | : | 25 | 1,396 | : | 20 | 0 | : | 00 | 994 | : | 40 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 1,482 | : | 30 | 522 | : | 35 | 1,807.00 | — | — | — | — | — | — | — |
荆门市广电局 | 5,073 | : | 30 | 1,782 | : | 25 | 973 | : | 20 | 0 | : | 00 | 851 | : | 40 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 1,058 | : | 30 | 407 | : | 35 | 1,807.00 | — | — | — | — | — | — | — |
京山县 | 593 | : | 00 | 81 | : | 00 | 248 | : | 00 | 0 | : | 00 | 143 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 96 | : | 00 | 25 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
沙洋县 | 390 | : | 00 | 182 | : | 00 | 55 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 148 | : | 00 | 5 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
钟祥市 | 580 | : | 00 | 195 | : | 00 | 120 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 180 | : | 00 | 85 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
孝感市 | 9,169 | : | 34 | 2,962 | : | 13 | 2,005 | : | 15 | 0 | : | 00 | 593 | : | 06 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 2,874 | : | 00 | 735 | : | 00 | 500.00 | — | — | — | — | — | — | — |
孝感市广电局 | 2,910 | : | 00 | 1,200 | : | 00 | 600 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 930 | : | 00 | 180 | : | 00 | 500.00 | — | — | — | — | — | — | — |
孝昌县 | 900 | : | 00 | 340 | : | 00 | 145 | : | 00 | 0 | : | 00 | 135 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 220 | : | 00 | 60 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
大悟县 | 1,165 | : | 00 | 230 | : | 00 | 125 | : | 00 | 0 | : | 00 | 10 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 600 | : | 00 | 200 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
云梦县 | 1,400 | : | 00 | 510 | : | 00 | 500 | : | 00 | 0 | : | 00 | 160 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 190 | : | 00 | 40 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
应城市 | 952 | : | 34 | 190 | : | 13 | 285 | : | 15 | 0 | : | 00 | 106 | : | 06 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 325 | : | 00 | 46 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
安陆市 | 864 | : | 00 | 202 | : | 00 | 130 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 352 | : | 00 | 180 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
汉川市 | 978 | : | 00 | 290 | : | 00 | 220 | : | 00 | 0 | : | 00 | 182 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 257 | : | 00 | 29 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
荆州市 | 9,257 | : | 00 | 3,055 | : | 00 | 2,265 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,089 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 2,398 | : | 00 | 450 | : | 00 | 5,277.00 | — | — | — | — | — | — | — |
荆州广播电视台 | 3,280 | : | 00 | 1,545 | : | 00 | 905 | : | 00 | 0 | : | 00 | 150 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 620 | : | 00 | 60 | : | 00 | 5,277.00 | — | — | — | — | — | — | — |
公安县 | 1,560 | : | 00 | 490 | : | 00 | 340 | : | 00 | 0 | : | 00 | 130 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 550 | : | 00 | 50 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
监利县 | 921 | : | 00 | 120 | : | 00 | 178 | : | 00 | 0 | : | 00 | 130 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 460 | : | 00 | 33 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
江陵县 | 935 | : | 00 | 326 | : | 00 | 137 | : | 00 | 0 | : | 00 | 141 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 305 | : | 00 | 26 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
石首市 | 310 | : | 00 | 150 | : | 00 | 35 | : | 00 | 0 | : | 00 | 100 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 25 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
洪湖市 | 778 | : | 00 | 82 | : | 00 | 182 | : | 00 | 0 | : | 00 | 202 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 270 | : | 00 | 42 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
松滋市 | 1,473 | : | 00 | 342 | : | 00 | 488 | : | 00 | 0 | : | 00 | 236 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 193 | : | 00 | 214 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
黄冈市 | 7,562 | : | 50 | 2,731 | : | 55 | 1,566 | : | 05 | 10 | : | 00 | 794 | : | 30 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 1,966 | : | 20 | 504 | : | 00 | 400.00 | — | — | 10.00 | — | — | — | — |
黄冈市广电局 | 1,201 | : | 00 | 610 | : | 00 | 10 | : | 00 | 10 | : | 00 | 64 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 468 | : | 00 | 49 | : | 00 | 400.00 | — | — | 10.00 | — | — | — | — |
团风县 | 722 | : | 30 | 182 | : | 30 | 90 | : | 00 | 0 | : | 00 | 290 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 75 | : | 00 | 85 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
红安县 | 609 | : | 30 | 79 | : | 00 | 38 | : | 30 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 482 | : | 00 | 10 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
罗田县 | 330 | : | 00 | 152 | : | 00 | 65 | : | 00 | 0 | : | 00 | 60 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 53 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
英山县 | 2,253 | : | 00 | 988 | : | 25 | 946 | : | 35 | 0 | : | 00 | 92 | : | 30 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 200 | : | 30 | 25 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
浠水县 | 773 | : | 00 | 230 | : | 00 | 98 | : | 00 | 0 | : | 00 | 165 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 270 | : | 00 | 10 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
蕲春县 | 514 | : | 50 | 132 | : | 00 | 105 | : | 00 | 0 | : | 00 | 16 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 86 | : | 50 | 175 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
黄梅县 | 175 | : | 00 | 90 | : | 00 | 45 | : | 00 | 0 | : | 00 | 18 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 6 | : | 00 | 16 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
麻城市 | 779 | : | 00 | 206 | : | 00 | 120 | : | 00 | 0 | : | 00 | 69 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 308 | : | 00 | 76 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
武穴市 | 205 | : | 00 | 62 | : | 00 | 48 | : | 00 | 0 | : | 00 | 20 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 70 | : | 00 | 5 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
咸宁市 | 2,065 | : | 45 | 753 | : | 45 | 559 | : | 00 | 0 | : | 00 | 206 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 486 | : | 00 | 61 | : | 00 | 256.80 | — | — | — | — | — | — | — |
咸宁市广电局 | 647 | : | 15 | 312 | : | 45 | 219 | : | 30 | 0 | : | 00 | 60 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 20 | : | 00 | 35 | : | 00 | 256.80 | — | — | — | — | — | — | — |
嘉鱼县 | 179 | : | 00 | 59 | : | 00 | 65 | : | 00 | 0 | : | 00 | 35 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 17 | : | 00 | 3 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
通城县 | 160 | : | 00 | 65 | : | 00 | 35 | : | 00 | 0 | : | 00 | 34 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 21 | : | 00 | 5 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
崇阳县 | 201 | : | 30 | 61 | : | 00 | 66 | : | 30 | 0 | : | 00 | 38 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 28 | : | 00 | 8 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
通山县 | 188 | : | 00 | 71 | : | 00 | 18 | : | 00 | 0 | : | 00 | 15 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 80 | : | 00 | 4 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
赤壁市 | 690 | : | 00 | 185 | : | 00 | 155 | : | 00 | 0 | : | 00 | 24 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 320 | : | 00 | 6 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
随州市 | 3,596 | : | 00 | 1,075 | : | 00 | 1,057 | : | 00 | 0 | : | 00 | 483 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 618 | : | 00 | 363 | : | 00 | 1,052.00 | — | — | — | — | — | — | — |
随州市广电局 | 2,901 | : | 00 | 860 | : | 00 | 851 | : | 00 | 0 | : | 00 | 373 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 539 | : | 00 | 278 | : | 00 | 1,052.00 | — | — | — | — | — | — | — |
广水市 | 695 | : | 00 | 215 | : | 00 | 206 | : | 00 | 0 | : | 00 | 110 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 79 | : | 00 | 85 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
恩施土家族苗族自治州 | 5,548 | : | 35 | 1,910 | : | 30 | 681 | : | 15 | 36 | : | 00 | 364 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 1,673 | : | 30 | 919 | : | 20 | 921.00 | — | — | — | — | — | — | — |
恩施土家族苗族自治州广电局 | 2,326 | : | 00 | 856 | : | 00 | 205 | : | 00 | 36 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 900 | : | 00 | 365 | : | 00 | 921.00 | — | — | — | — | — | — | — |
利川市 | 330 | : | 00 | 80 | : | 00 | 90 | : | 00 | 0 | : | 00 | 81 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 62 | : | 00 | 17 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
建始县 | 795 | : | 00 | 182 | : | 00 | 132 | : | 00 | 0 | : | 00 | 100 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 118 | : | 00 | 263 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
巴东县 | 161 | : | 35 | 98 | : | 30 | 20 | : | 15 | 0 | : | 00 | 15 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 14 | : | 30 | 13 | : | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
宣恩县 | 607 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 403 | : | 00 | 204 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
咸丰县 | 447 | : | 00 | 240 | : | 00 | 60 | : | 00 | 0 | : | 00 | 68 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 52 | : | 00 | 27 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
来凤县 | 747 | : | 00 | 382 | : | 00 | 162 | : | 00 | 0 | : | 00 | 100 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 100 | : | 00 | 3 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
鹤峰县 | 135 | : | 00 | 72 | : | 00 | 12 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 24 | : | 00 | 27 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
省直辖行政单位 | 4,368 | : | 00 | 736 | : | 00 | 1,558 | : | 00 | 0 | : | 00 | 315 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 1,512 | : | 00 | 247 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
仙桃市 | 1,176 | : | 00 | 243 | : | 00 | 380 | : | 00 | 0 | : | 00 | 92 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 401 | : | 00 | 60 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
潜江市 | 1,394 | : | 00 | 217 | : | 00 | 645 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 436 | : | 00 | 96 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
天门市 | 745 | : | 00 | 153 | : | 00 | 128 | : | 00 | 0 | : | 00 | 223 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 210 | : | 00 | 31 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
神农架林区 | 1,053 | : | 00 | 123 | : | 00 | 405 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | — | — | 0 | : | 00 | 465 | : | 00 | 60 | : | 00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
相关附件: