2015年广播节目制作交易情况
来源:湖北省新闻出版广电局
时间:2016-11-28 16:25
浏览:
视力保护色:
全省广播节目制作交易情况 | |||||||||||||||||||||
全年制作广播节目时间 | |||||||||||||||||||||
全年制作新闻资讯类广播节目时间 | 全年制作专题服务类广播节目时间 | 全年制作综艺类广播节目时间 | 全年制作广播剧类广播节目时间 | 全年制作广告类广播节目时间 | 全年制作其他类广播节目时间 | ||||||||||||||||
时:分 | 时:分 | 时:分 | 时:分 | 时:分 | 时:分 | 时:分 | |||||||||||||||
湖北省合计 | 246,270 | : | 12 | 46,938 | : | 24 | 70,771 | : | 40 | 78,057 | : | 52 | 4,733 | : | 50 | 34,262 | : | 56 | 11,505 | : | 30 |
湖北广播电视台 | 72,931 | : | 21 | 11,165 | : | 36 | 18,839 | : | 30 | 31,406 | : | 15 | 2,857 | : | 30 | 7,518 | : | 30 | 1,144 | : | 00 |
湖北省系统外 | 13 | : | 50 | 0 | : | 00 | 13 | : | 50 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 |
武汉市 | 34,174 | : | 00 | 3,112 | : | 25 | 10,492 | : | 00 | 14,562 | : | 30 | 485 | : | 00 | 3,554 | : | 00 | 1,968 | : | 05 |
武汉广播电视台 | 33,643 | : | 00 | 2,852 | : | 00 | 10,304 | : | 30 | 14,530 | : | 30 | 485 | : | 00 | 3,554 | : | 00 | 1,917 | : | 00 |
蔡甸区 | 90 | : | 00 | 65 | : | 00 | 17 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 8 | : | 00 |
江夏区 | 134 | : | 00 | 45 | : | 25 | 55 | : | 00 | 32 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1 | : | 35 |
黄陂区 | 127 | : | 00 | 58 | : | 00 | 67 | : | 30 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1 | : | 30 |
新洲区 | 180 | : | 00 | 92 | : | 00 | 48 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 40 | : | 00 |
黄石市 | 6,928 | : | 55 | 876 | : | 00 | 2,493 | : | 35 | 1,783 | : | 10 | 0 | : | 50 | 1,705 | : | 20 | 70 | : | 00 |
黄石市广电局 | 6,198 | : | 55 | 784 | : | 00 | 2,037 | : | 35 | 1,611 | : | 10 | 0 | : | 50 | 1,705 | : | 20 | 60 | : | 00 |
大冶市 | 730 | : | 00 | 92 | : | 00 | 456 | : | 00 | 172 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 10 | : | 00 |
十堰市 | 15,850 | : | 00 | 5,486 | : | 00 | 3,561 | : | 00 | 3,081 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,939 | : | 00 | 1,783 | : | 00 |
十堰市广播电视台 | 12,154 | : | 00 | 4,494 | : | 00 | 2,962 | : | 00 | 1,491 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,629 | : | 00 | 1,578 | : | 00 |
郧县 | 499 | : | 00 | 121 | : | 00 | 155 | : | 00 | 119 | : | 00 | 0 | : | 00 | 94 | : | 00 | 10 | : | 00 |
郧西县 | 220 | : | 00 | 91 | : | 00 | 26 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 93 | : | 00 | 10 | : | 00 |
竹溪县 | 613 | : | 00 | 377 | : | 00 | 148 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 86 | : | 00 | 2 | : | 00 |
房县 | 365 | : | 00 | 91 | : | 00 | 91 | : | 00 | 60 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 123 | : | 00 |
丹江口市 | 1,999 | : | 00 | 312 | : | 00 | 179 | : | 00 | 1,411 | : | 00 | 0 | : | 00 | 37 | : | 00 | 60 | : | 00 |
宜昌市 | 16,189 | : | 00 | 5,755 | : | 00 | 4,154 | : | 00 | 3,259 | : | 00 | 105 | : | 30 | 1,943 | : | 30 | 972 | : | 00 |
宜昌市广电局 | 9,947 | : | 00 | 3,235 | : | 00 | 1,971 | : | 00 | 2,463 | : | 00 | 105 | : | 30 | 1,712 | : | 30 | 460 | : | 00 |
夷陵区 | 3,290 | : | 00 | 1,430 | : | 00 | 1,025 | : | 00 | 485 | : | 00 | 0 | : | 00 | 195 | : | 00 | 155 | : | 00 |
远安县 | 140 | : | 00 | 92 | : | 00 | 30 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 18 | : | 00 |
兴山县 | 550 | : | 00 | 350 | : | 00 | 105 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 95 | : | 00 |
秭归县 | 199 | : | 00 | 67 | : | 00 | 129 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 3 | : | 00 |
长阳土家族自治县 | 365 | : | 00 | 182 | : | 00 | 112 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 71 | : | 00 |
宜都市 | 678 | : | 00 | 63 | : | 00 | 499 | : | 00 | 78 | : | 00 | 0 | : | 00 | 2 | : | 00 | 36 | : | 00 |
当阳市 | 490 | : | 00 | 126 | : | 00 | 103 | : | 00 | 173 | : | 00 | 0 | : | 00 | 32 | : | 00 | 56 | : | 00 |
枝江市 | 530 | : | 00 | 210 | : | 00 | 180 | : | 00 | 60 | : | 00 | 0 | : | 00 | 2 | : | 00 | 78 | : | 00 |
襄阳市 | 17,607 | : | 00 | 4,048 | : | 00 | 5,317 | : | 00 | 4,118 | : | 00 | 0 | : | 00 | 3,043 | : | 00 | 1,081 | : | 00 |
襄阳市广播电视台 | 10,378 | : | 00 | 2,410 | : | 00 | 3,852 | : | 00 | 1,570 | : | 00 | 0 | : | 00 | 2,090 | : | 00 | 456 | : | 00 |
襄州区 | 2,069 | : | 00 | 370 | : | 00 | 345 | : | 00 | 855 | : | 00 | 0 | : | 00 | 233 | : | 00 | 266 | : | 00 |
南漳县 | 720 | : | 00 | 215 | : | 00 | 190 | : | 00 | 175 | : | 00 | 0 | : | 00 | 115 | : | 00 | 25 | : | 00 |
谷城县 | 395 | : | 00 | 91 | : | 00 | 54 | : | 00 | 100 | : | 00 | 0 | : | 00 | 120 | : | 00 | 30 | : | 00 |
保康县 | 360 | : | 00 | 90 | : | 00 | 110 | : | 00 | 150 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 10 | : | 00 |
老河口市 | 1,721 | : | 00 | 312 | : | 00 | 468 | : | 00 | 910 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 31 | : | 00 |
枣阳市 | 1,274 | : | 00 | 395 | : | 00 | 148 | : | 00 | 183 | : | 00 | 0 | : | 00 | 365 | : | 00 | 183 | : | 00 |
宜城市 | 690 | : | 00 | 165 | : | 00 | 150 | : | 00 | 175 | : | 00 | 0 | : | 00 | 120 | : | 00 | 80 | : | 00 |
鄂州市 | 2,243 | : | 00 | 91 | : | 00 | 1,734 | : | 00 | 208 | : | 00 | 0 | : | 00 | 162 | : | 00 | 48 | : | 00 |
鄂州广电集团 | 2,243 | : | 00 | 91 | : | 00 | 1,734 | : | 00 | 208 | : | 00 | 0 | : | 00 | 162 | : | 00 | 48 | : | 00 |
荆门市 | 8,006 | : | 35 | 1,218 | : | 10 | 1,637 | : | 35 | 2,634 | : | 05 | 0 | : | 00 | 2,030 | : | 20 | 486 | : | 25 |
荆门市广电局 | 3,911 | : | 35 | 888 | : | 10 | 699 | : | 35 | 882 | : | 05 | 0 | : | 00 | 1,411 | : | 20 | 30 | : | 25 |
京山县 | 2,165 | : | 00 | 180 | : | 00 | 458 | : | 00 | 1,352 | : | 00 | 0 | : | 00 | 149 | : | 00 | 26 | : | 00 |
钟祥市 | 1,930 | : | 00 | 150 | : | 00 | 480 | : | 00 | 400 | : | 00 | 0 | : | 00 | 470 | : | 00 | 430 | : | 00 |
孝感市 | 13,553 | : | 33 | 3,666 | : | 13 | 3,908 | : | 20 | 3,044 | : | 00 | 390 | : | 00 | 1,650 | : | 00 | 895 | : | 00 |
孝感市广电局 | 8,840 | : | 00 | 2,065 | : | 00 | 2,810 | : | 00 | 2,225 | : | 00 | 210 | : | 00 | 1,075 | : | 00 | 455 | : | 00 |
大悟县 | 130 | : | 00 | 41 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 89 | : | 00 |
云梦县 | 1,095 | : | 00 | 365 | : | 00 | 295 | : | 00 | 95 | : | 00 | 0 | : | 00 | 180 | : | 00 | 160 | : | 00 |
应城市 | 1,326 | : | 33 | 430 | : | 13 | 143 | : | 20 | 313 | : | 00 | 180 | : | 00 | 180 | : | 00 | 80 | : | 00 |
安陆市 | 1,050 | : | 00 | 380 | : | 00 | 290 | : | 00 | 200 | : | 00 | 0 | : | 00 | 100 | : | 00 | 80 | : | 00 |
汉川市 | 1,112 | : | 00 | 385 | : | 00 | 370 | : | 00 | 211 | : | 00 | 0 | : | 00 | 115 | : | 00 | 31 | : | 00 |
荆州市 | 19,315 | : | 58 | 2,459 | : | 45 | 4,971 | : | 50 | 3,855 | : | 52 | 490 | : | 00 | 6,993 | : | 31 | 545 | : | 00 |
荆州广播电视台 | 12,270 | : | 03 | 1,144 | : | 00 | 3,382 | : | 00 | 1,727 | : | 42 | 0 | : | 00 | 6,016 | : | 21 | 0 | : | 00 |
公安县 | 2,180 | : | 00 | 450 | : | 00 | 340 | : | 00 | 740 | : | 00 | 190 | : | 00 | 410 | : | 00 | 50 | : | 00 |
监利县 | 1,705 | : | 00 | 365 | : | 00 | 180 | : | 00 | 720 | : | 00 | 300 | : | 00 | 80 | : | 00 | 60 | : | 00 |
石首市 | 546 | : | 55 | 201 | : | 45 | 38 | : | 50 | 171 | : | 10 | 0 | : | 00 | 85 | : | 10 | 50 | : | 00 |
洪湖市 | 1,380 | : | 00 | 55 | : | 00 | 603 | : | 00 | 365 | : | 00 | 0 | : | 00 | 235 | : | 00 | 122 | : | 00 |
松滋市 | 1,234 | : | 00 | 244 | : | 00 | 428 | : | 00 | 132 | : | 00 | 0 | : | 00 | 167 | : | 00 | 263 | : | 00 |
黄冈市 | 14,355 | : | 00 | 4,440 | : | 15 | 4,470 | : | 00 | 3,944 | : | 00 | 382 | : | 00 | 633 | : | 45 | 485 | : | 00 |
罗田县 | 1,800 | : | 00 | 480 | : | 00 | 780 | : | 00 | 505 | : | 00 | 0 | : | 00 | 10 | : | 00 | 25 | : | 00 |
英山县 | 2,435 | : | 00 | 735 | : | 15 | 914 | : | 00 | 569 | : | 00 | 0 | : | 00 | 190 | : | 45 | 26 | : | 00 |
浠水县 | 1,830 | : | 00 | 780 | : | 00 | 290 | : | 00 | 725 | : | 00 | 22 | : | 00 | 8 | : | 00 | 5 | : | 00 |
蕲春县 | 1,810 | : | 00 | 455 | : | 00 | 770 | : | 00 | 520 | : | 00 | 0 | : | 00 | 55 | : | 00 | 10 | : | 00 |
黄梅县 | 1,190 | : | 00 | 300 | : | 00 | 340 | : | 00 | 460 | : | 00 | 0 | : | 00 | 30 | : | 00 | 60 | : | 00 |
麻城市 | 4,180 | : | 00 | 1,300 | : | 00 | 960 | : | 00 | 1,040 | : | 00 | 360 | : | 00 | 260 | : | 00 | 260 | : | 00 |
武穴市 | 1,110 | : | 00 | 390 | : | 00 | 416 | : | 00 | 125 | : | 00 | 0 | : | 00 | 80 | : | 00 | 99 | : | 00 |
咸宁市 | 7,356 | : | 00 | 1,645 | : | 00 | 4,370 | : | 00 | 1,019 | : | 00 | 0 | : | 00 | 299 | : | 00 | 23 | : | 00 |
咸宁市广电局 | 4,806 | : | 00 | 1,095 | : | 00 | 3,281 | : | 00 | 365 | : | 00 | 0 | : | 00 | 61 | : | 00 | 4 | : | 00 |
嘉鱼县 | 370 | : | 00 | 190 | : | 00 | 139 | : | 00 | 39 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 2 | : | 00 |
赤壁市 | 2,180 | : | 00 | 360 | : | 00 | 950 | : | 00 | 615 | : | 00 | 0 | : | 00 | 238 | : | 00 | 17 | : | 00 |
随州市 | 4,835 | : | 00 | 1,294 | : | 00 | 1,379 | : | 00 | 872 | : | 00 | 23 | : | 00 | 645 | : | 00 | 622 | : | 00 |
随州市广电局 | 3,830 | : | 00 | 1,172 | : | 00 | 1,038 | : | 00 | 577 | : | 00 | 23 | : | 00 | 580 | : | 00 | 440 | : | 00 |
广水市 | 1,005 | : | 00 | 122 | : | 00 | 341 | : | 00 | 295 | : | 00 | 0 | : | 00 | 65 | : | 00 | 182 | : | 00 |
恩施土家族苗族自治州 | 7,098 | : | 00 | 467 | : | 00 | 2,115 | : | 00 | 2,320 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,150 | : | 00 | 1,046 | : | 00 |
恩施土家族苗族自治州广电局 | 5,565 | : | 00 | 365 | : | 00 | 1,420 | : | 00 | 1,920 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,150 | : | 00 | 710 | : | 00 |
巴东县 | 1,140 | : | 00 | 0 | : | 00 | 675 | : | 00 | 365 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 100 | : | 00 |
咸丰县 | 112 | : | 00 | 30 | : | 00 | 20 | : | 00 | 35 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 27 | : | 00 |
鹤峰县 | 281 | : | 00 | 72 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 209 | : | 00 |
省直辖行政单位 | 5,813 | : | 00 | 1,214 | : | 00 | 1,315 | : | 00 | 1,951 | : | 00 | 0 | : | 00 | 996 | : | 00 | 337 | : | 00 |
仙桃市 | 1,671 | : | 00 | 90 | : | 00 | 365 | : | 00 | 730 | : | 00 | 0 | : | 00 | 456 | : | 00 | 30 | : | 00 |
潜江市 | 2,106 | : | 00 | 726 | : | 00 | 710 | : | 00 | 325 | : | 00 | 0 | : | 00 | 312 | : | 00 | 33 | : | 00 |
天门市 | 2,036 | : | 00 | 398 | : | 00 | 240 | : | 00 | 896 | : | 00 | 0 | : | 00 | 228 | : | 00 | 274 | : | 00 |
相关附件: