2015年电视节目播出情况(三)
来源:湖北省新闻出版广电局
时间:2016-11-28 16:24
浏览:
视力保护色:
全省电视节目播出情况(三) | ||||||||||||||||||
单位:时:分 | ||||||||||||||||||
全年公共电视节目播出时间 | ||||||||||||||||||
合计 | 按节目来源分 | |||||||||||||||||
转中央台节目 | 转省级台节目 | 转市地级台节目 | 自制节目 | 购买交换节目 | ||||||||||||||
湖北省合计 | 676,156 | : | 01 | 30,271 | : | 32 | 10,499 | : | 45 | 5,319 | : | 00 | 230,026 | : | 01 | 400,039 | : | 43 |
湖北广播电视台 | 69,296 | : | 13 | 228 | : | 13 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 24,058 | : | 11 | 45,009 | : | 49 |
武汉市 | 70,083 | : | 26 | 1,061 | : | 14 | 0 | : | 00 | 300 | : | 00 | 29,821 | : | 55 | 38,900 | : | 17 |
武汉广播电视台 | 52,399 | : | 36 | 217 | : | 24 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 25,253 | : | 11 | 26,929 | : | 01 |
蔡甸区 | 4,250 | : | 00 | 183 | : | 00 | 0 | : | 00 | 115 | : | 00 | 1,035 | : | 00 | 2,917 | : | 00 |
江夏区 | 3,718 | : | 30 | 182 | : | 30 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,057 | : | 20 | 2,478 | : | 40 |
黄陂区 | 3,770 | : | 00 | 266 | : | 00 | 0 | : | 00 | 185 | : | 00 | 619 | : | 00 | 2,700 | : | 00 |
新洲区 | 5,945 | : | 20 | 212 | : | 20 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,857 | : | 24 | 3,875 | : | 36 |
黄石市 | 27,913 | : | 45 | 577 | : | 45 | 378 | : | 00 | 20 | : | 00 | 9,926 | : | 05 | 17,011 | : | 55 |
黄石市广电局 | 20,177 | : | 00 | 182 | : | 30 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 7,020 | : | 00 | 12,974 | : | 30 |
阳新县 | 2,309 | : | 00 | 182 | : | 00 | 378 | : | 00 | 20 | : | 00 | 703 | : | 00 | 1,026 | : | 00 |
大冶市 | 5,427 | : | 45 | 213 | : | 15 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 2,203 | : | 05 | 3,011 | : | 25 |
十堰市 | 50,233 | : | 00 | 5,820 | : | 00 | 1,225 | : | 00 | 1,388 | : | 00 | 17,984 | : | 00 | 23,816 | : | 00 |
十堰市广播电视台 | 18,757 | : | 00 | 182 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 10,890 | : | 00 | 7,685 | : | 00 |
郧县 | 3,592 | : | 00 | 260 | : | 00 | 160 | : | 00 | 90 | : | 00 | 1,726 | : | 00 | 1,356 | : | 00 |
郧西县 | 5,475 | : | 00 | 1,460 | : | 00 | 700 | : | 00 | 409 | : | 00 | 716 | : | 00 | 2,190 | : | 00 |
竹山县 | 5,163 | : | 00 | 2,997 | : | 00 | 0 | : | 00 | 707 | : | 00 | 450 | : | 00 | 1,009 | : | 00 |
竹溪县 | 7,928 | : | 00 | 268 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,635 | : | 00 | 6,025 | : | 00 |
房县 | 5,212 | : | 00 | 365 | : | 00 | 365 | : | 00 | 182 | : | 00 | 512 | : | 00 | 3,788 | : | 00 |
丹江口市 | 4,106 | : | 00 | 288 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 2,055 | : | 00 | 1,763 | : | 00 |
宜昌市 | 66,230 | : | 46 | 2,790 | : | 55 | 675 | : | 30 | 570 | : | 00 | 20,617 | : | 10 | 41,577 | : | 11 |
宜昌市广电局 | 23,605 | : | 15 | 191 | : | 55 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 7,542 | : | 05 | 15,871 | : | 15 |
夷陵区 | 6,305 | : | 00 | 365 | : | 00 | 183 | : | 00 | 0 | : | 00 | 2,455 | : | 00 | 3,302 | : | 00 |
远安县 | 3,585 | : | 50 | 182 | : | 30 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,464 | : | 40 | 1,938 | : | 40 |
兴山县 | 3,350 | : | 00 | 370 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 905 | : | 00 | 2,075 | : | 00 |
秭归县 | 4,477 | : | 00 | 180 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,522 | : | 00 | 2,775 | : | 00 |
长阳土家族自治县 | 5,840 | : | 00 | 456 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 2,290 | : | 00 | 3,094 | : | 00 |
五峰土家族自治县 | 3,859 | : | 41 | 182 | : | 30 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,010 | : | 25 | 2,666 | : | 46 |
宜都市 | 5,840 | : | 00 | 316 | : | 00 | 182 | : | 30 | 0 | : | 00 | 1,588 | : | 00 | 3,753 | : | 30 |
当阳市 | 4,743 | : | 00 | 182 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,260 | : | 00 | 3,301 | : | 00 |
枝江市 | 4,625 | : | 00 | 365 | : | 00 | 310 | : | 00 | 570 | : | 00 | 580 | : | 00 | 2,800 | : | 00 |
襄阳市 | 52,623 | : | 30 | 2,466 | : | 00 | 1,181 | : | 30 | 1,134 | : | 00 | 14,188 | : | 00 | 33,654 | : | 00 |
襄阳市广播电视台 | 19,192 | : | 30 | 182 | : | 30 | 547 | : | 30 | 0 | : | 00 | 6,289 | : | 30 | 12,173 | : | 00 |
襄州区 | 5,485 | : | 00 | 204 | : | 00 | 180 | : | 00 | 674 | : | 00 | 510 | : | 00 | 3,917 | : | 00 |
南漳县 | 2,727 | : | 30 | 292 | : | 00 | 152 | : | 00 | 120 | : | 00 | 952 | : | 00 | 1,211 | : | 30 |
谷城县 | 5,840 | : | 00 | 365 | : | 00 | 182 | : | 00 | 220 | : | 00 | 583 | : | 00 | 4,490 | : | 00 |
保康县 | 5,630 | : | 00 | 220 | : | 00 | 120 | : | 00 | 120 | : | 00 | 2,360 | : | 00 | 2,810 | : | 00 |
老河口市 | 4,318 | : | 30 | 182 | : | 30 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 898 | : | 30 | 3,237 | : | 30 |
枣阳市 | 4,160 | : | 00 | 490 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,475 | : | 00 | 2,195 | : | 00 |
宜城市 | 5,270 | : | 00 | 530 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,120 | : | 00 | 3,620 | : | 00 |
鄂州市 | 13,500 | : | 00 | 182 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 3,028 | : | 00 | 10,290 | : | 00 |
鄂州广电集团 | 13,500 | : | 00 | 182 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 3,028 | : | 00 | 10,290 | : | 00 |
荆门市 | 40,442 | : | 10 | 1,405 | : | 30 | 700 | : | 05 | 0 | : | 00 | 14,215 | : | 20 | 24,121 | : | 15 |
荆门市广电局 | 20,701 | : | 35 | 182 | : | 30 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 9,477 | : | 50 | 11,041 | : | 15 |
京山县 | 6,813 | : | 20 | 858 | : | 30 | 517 | : | 05 | 0 | : | 00 | 1,830 | : | 30 | 3,607 | : | 15 |
沙洋县 | 6,205 | : | 00 | 182 | : | 00 | 183 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,568 | : | 30 | 4,271 | : | 30 |
钟祥市 | 6,722 | : | 15 | 182 | : | 30 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,338 | : | 30 | 5,201 | : | 15 |
孝感市 | 47,981 | : | 25 | 1,733 | : | 00 | 478 | : | 00 | 212 | : | 00 | 16,049 | : | 25 | 29,509 | : | 00 |
孝感市广电局 | 14,600 | : | 00 | 183 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 4,157 | : | 00 | 10,260 | : | 00 |
孝昌县 | 5,840 | : | 00 | 219 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,916 | : | 00 | 3,705 | : | 00 |
大悟县 | 5,882 | : | 00 | 185 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 2,735 | : | 00 | 2,962 | : | 00 |
云梦县 | 5,620 | : | 00 | 365 | : | 00 | 295 | : | 00 | 120 | : | 00 | 2,300 | : | 00 | 2,540 | : | 00 |
应城市 | 5,125 | : | 25 | 234 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,868 | : | 25 | 3,023 | : | 00 |
安陆市 | 5,950 | : | 00 | 182 | : | 00 | 0 | : | 00 | 92 | : | 00 | 1,158 | : | 00 | 4,518 | : | 00 |
汉川市 | 4,964 | : | 00 | 365 | : | 00 | 183 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,915 | : | 00 | 2,501 | : | 00 |
荆州市 | 57,413 | : | 00 | 2,237 | : | 00 | 1,136 | : | 00 | 572 | : | 00 | 20,759 | : | 00 | 32,709 | : | 00 |
荆州广播电视台 | 17,520 | : | 00 | 195 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 7,260 | : | 00 | 10,065 | : | 00 |
公安县 | 6,205 | : | 00 | 580 | : | 00 | 450 | : | 00 | 365 | : | 00 | 1,560 | : | 00 | 3,250 | : | 00 |
监利县 | 6,387 | : | 00 | 320 | : | 00 | 315 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,842 | : | 00 | 3,910 | : | 00 |
江陵县 | 6,205 | : | 00 | 285 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 2,088 | : | 00 | 3,832 | : | 00 |
石首市 | 6,355 | : | 00 | 285 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,870 | : | 00 | 4,200 | : | 00 |
洪湖市 | 6,900 | : | 00 | 187 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 2,353 | : | 00 | 4,360 | : | 00 |
松滋市 | 7,841 | : | 00 | 385 | : | 00 | 371 | : | 00 | 207 | : | 00 | 3,786 | : | 00 | 3,092 | : | 00 |
黄冈市 | 60,757 | : | 15 | 3,393 | : | 25 | 2,147 | : | 00 | 483 | : | 00 | 20,308 | : | 10 | 34,425 | : | 40 |
黄冈市广电局 | 14,891 | : | 50 | 195 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 7,719 | : | 10 | 6,977 | : | 40 |
团风县 | 8,278 | : | 00 | 760 | : | 00 | 440 | : | 00 | 76 | : | 00 | 800 | : | 00 | 6,202 | : | 00 |
红安县 | 4,311 | : | 00 | 535 | : | 00 | 199 | : | 00 | 0 | : | 00 | 865 | : | 00 | 2,712 | : | 00 |
罗田县 | 3,300 | : | 00 | 360 | : | 00 | 360 | : | 00 | 0 | : | 00 | 850 | : | 00 | 1,730 | : | 00 |
英山县 | 6,205 | : | 00 | 213 | : | 00 | 183 | : | 00 | 0 | : | 00 | 3,639 | : | 00 | 2,170 | : | 00 |
浠水县 | 5,540 | : | 00 | 520 | : | 00 | 400 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,700 | : | 00 | 2,920 | : | 00 |
蕲春县 | 6,015 | : | 25 | 225 | : | 25 | 140 | : | 00 | 110 | : | 00 | 1,850 | : | 00 | 3,690 | : | 00 |
黄梅县 | 5,800 | : | 00 | 210 | : | 00 | 125 | : | 00 | 125 | : | 00 | 775 | : | 00 | 4,565 | : | 00 |
麻城市 | 4,532 | : | 00 | 190 | : | 00 | 180 | : | 00 | 80 | : | 00 | 1,194 | : | 00 | 2,888 | : | 00 |
武穴市 | 1,884 | : | 00 | 185 | : | 00 | 120 | : | 00 | 92 | : | 00 | 916 | : | 00 | 571 | : | 00 |
咸宁市 | 30,701 | : | 50 | 1,413 | : | 30 | 772 | : | 30 | 60 | : | 00 | 8,078 | : | 50 | 20,377 | : | 00 |
咸宁市广电局 | 12,066 | : | 40 | 182 | : | 30 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 3,688 | : | 10 | 8,196 | : | 00 |
嘉鱼县 | 3,650 | : | 00 | 182 | : | 30 | 182 | : | 30 | 0 | : | 00 | 650 | : | 00 | 2,635 | : | 00 |
通城县 | 2,595 | : | 30 | 459 | : | 30 | 383 | : | 00 | 0 | : | 00 | 396 | : | 00 | 1,357 | : | 00 |
崇阳县 | 3,334 | : | 40 | 182 | : | 00 | 85 | : | 00 | 60 | : | 00 | 263 | : | 40 | 2,744 | : | 00 |
通山县 | 4,015 | : | 00 | 182 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 396 | : | 00 | 3,437 | : | 00 |
赤壁市 | 5,040 | : | 00 | 225 | : | 00 | 122 | : | 00 | 0 | : | 00 | 2,685 | : | 00 | 2,008 | : | 00 |
随州市 | 18,484 | : | 00 | 565 | : | 00 | 254 | : | 00 | 92 | : | 00 | 7,813 | : | 00 | 9,760 | : | 00 |
随州市广电局 | 13,731 | : | 00 | 379 | : | 00 | 130 | : | 00 | 0 | : | 00 | 6,098 | : | 00 | 7,124 | : | 00 |
广水市 | 4,753 | : | 00 | 186 | : | 00 | 124 | : | 00 | 92 | : | 00 | 1,715 | : | 00 | 2,636 | : | 00 |
恩施土家族苗族自治州 | 46,404 | : | 41 | 5,643 | : | 30 | 896 | : | 40 | 488 | : | 00 | 14,289 | : | 55 | 25,086 | : | 36 |
恩施土家族苗族自治州广电局 | 11,947 | : | 36 | 384 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 5,823 | : | 00 | 5,740 | : | 36 |
利川市 | 5,906 | : | 30 | 182 | : | 30 | 121 | : | 40 | 0 | : | 00 | 1,687 | : | 20 | 3,915 | : | 00 |
建始县 | 5,840 | : | 00 | 365 | : | 00 | 182 | : | 00 | 182 | : | 00 | 1,825 | : | 00 | 3,286 | : | 00 |
巴东县 | 4,011 | : | 35 | 292 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 161 | : | 35 | 3,558 | : | 00 |
宣恩县 | 5,519 | : | 00 | 250 | : | 00 | 128 | : | 00 | 0 | : | 00 | 2,620 | : | 00 | 2,521 | : | 00 |
咸丰县 | 2,555 | : | 00 | 365 | : | 00 | 122 | : | 00 | 90 | : | 00 | 501 | : | 00 | 1,477 | : | 00 |
来凤县 | 5,262 | : | 00 | 3,440 | : | 00 | 223 | : | 00 | 126 | : | 00 | 811 | : | 00 | 662 | : | 00 |
鹤峰县 | 5,363 | : | 00 | 365 | : | 00 | 120 | : | 00 | 90 | : | 00 | 861 | : | 00 | 3,927 | : | 00 |
省直辖行政单位 | 24,091 | : | 00 | 754 | : | 30 | 655 | : | 30 | 0 | : | 00 | 8,889 | : | 00 | 13,792 | : | 00 |
仙桃市 | 5,840 | : | 00 | 182 | : | 30 | 182 | : | 30 | 0 | : | 00 | 1,735 | : | 00 | 3,740 | : | 00 |
潜江市 | 6,935 | : | 00 | 162 | : | 00 | 181 | : | 00 | 0 | : | 00 | 2,670 | : | 00 | 3,922 | : | 00 |
天门市 | 5,476 | : | 00 | 228 | : | 00 | 170 | : | 00 | 0 | : | 00 | 2,526 | : | 00 | 2,552 | : | 00 |
神农架林区 | 5,840 | : | 00 | 182 | : | 00 | 122 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,958 | : | 00 | 3,578 | : | 00 |
相关附件: