网站支持IPV6

长者模式

2015年电视节目播出情况(二)

来源:湖北省新闻出版广电局 时间:2016-11-28 16:21 浏览:
视力保护色:

全省电视节目播出情况(二)
单位:时:分
  全年公共电视节目播出时间
合计 按节目类型分
新闻资讯类节目 专题服务类节目 综艺益智类节目 影视剧类节目 广告类节目 其他类节目
湖北省合计  676,156  01  94,406  36  84,930  28  41,511  52  326,337  32  100,743  11  28,226  22
  湖北广播电视台  69,296  13  14,370  43  9,952  23  5,228  40  24,544  32  13,124  21  2,075  34
  武汉市  70,083  26  8,227  36  14,391  34  6,255  38  28,898  50  9,835  04  2,474  44
    武汉广播电视台  52,399  36  6,443  46  11,861  38  4,933  38  19,901  14  7,767  56  1,491  24
    蔡甸区  4,250  00  510  00  170  00  147  00  2,855  00  518  00  50  00
    江夏区  3,718  30  669  10  530  40  1,020  00  567  00  365  00  566  40
    黄陂区  3,770  00  180  00  410  00  100  00  2,700  00  80  00  300  00
    新洲区  5,945  20  424  40  1,419  16  55  00  2,875  36  1,104  08  66  40
  黄石市  27,913  45  3,565  15  2,928  30  3,480  00  11,335  25  6,011  35  593  00
    黄石市广电局  20,177  00  2,813  00  2,482  00  1,740  00  7,744  00  4,845  00  553  00
    阳新县  2,309  00  452  00  360  00  600  00  580  00  285  00  32  00
    大冶市  5,427  45  300  15  86  30  1,140  00  3,011  25  881  35  8  00
  十堰市  50,233  00  6,290  00  6,291  00  4,502  00  21,918  00  9,241  00  1,991  00
    十堰市广播电视台  18,757  00  3,933  00  3,376  00  716  00  6,538  00  3,326  00  868  00
    郧县  3,592  00  432  00  320  00  60  00  1,805  00  510  00  465  00
    郧西县  5,475  00  273  00  578  00  1,900  00  2,190  00  365  00  169  00
    竹山县  5,163  00  520  00  948  00  400  00  2,397  00  798  00  100  00
    竹溪县  7,928  00  429  00  784  00  753  00  3,867  00  1,769  00  326  00
    房县  5,212  00  365  00  120  00  18  00  3,032  00  1,653  00  24  00
    丹江口市  4,106  00  338  00  165  00  655  00  2,089  00  820  00  39  00
  宜昌市  66,230  46  7,649  12  8,354  06  2,268  19  36,293  00  6,902  40  4,763  29
    宜昌市广电局  23,605  15  2,044  03  3,752  40  162  39  13,657  15  2,111  06  1,877  32
    夷陵区  6,305  00  1,399  00  1,440  00  502  00  2,295  00  475  00  194  00
    远安县  3,585  50  389  30  176  50  386  40  1,925  00  465  00  242  50
    兴山县  3,350  00  415  00  210  00  170  00  1,955  00  495  00  105  00
    秭归县  4,477  00  548  00  426  00  0  00  2,813  00  540  00  150  00
    长阳土家族自治县  5,840  00  547  00  395  00  365  00  2,920  00  695  00  918  00
    五峰土家族自治县  3,859  41  389  09  126  36  184  30  2,464  15  407  34  287  37
    宜都市  5,840  00  547  30  922  00  182  30  2,642  30  730  00  815  30
    当阳市  4,743  00  640  00  245  00  135  00  3,301  00  399  00  23  00
    枝江市  4,625  00  730  00  660  00  180  00  2,320  00  585  00  150  00
  襄阳市  52,623  30  7,047  00  6,608  30  2,157  00  28,277  00  4,994  00  3,540  00
    襄阳市广播电视台  19,192  30  3,115  00  3,787  30  562  00  9,262  00  1,850  00  616  00
    襄州区  5,485  00  594  00  475  00  694  00  3,321  00  255  00  146  00
    南漳县  2,727  30  787  30  255  00  112  00  1,004  00  390  00  179  00
    谷城县  5,840  00  304  00  174  00  52  00  2,920  00  810  00  1,580  00
    保康县  5,630  00  570  00  880  00  200  00  3,530  00  380  00  70  00
    老河口市  4,318  30  316  30  182  00  243  00  3,285  00  219  00  73  00
    枣阳市  4,160  00  510  00  150  00  294  00  2,195  00  435  00  576  00
    宜城市  5,270  00  850  00  705  00  0  00  2,760  00  655  00  300  00
  鄂州市  13,500  00  872  00  1,048  00  350  00  6,587  00  4,258  00  385  00
    鄂州广电集团  13,500  00  872  00  1,048  00  350  00  6,587  00  4,258  00  385  00
  荆门市  40,442  10  5,694  00  7,696  30  3,072  10  19,198  45  3,947  45  833  00
    荆门市广电局  20,701  35  3,443  10  6,083  20  1,581  40  7,269  35  1,806  45  517  05
    京山县  6,813  20  1,277  30  1,216  40  821  15  2,585  25  851  40  60  50
    沙洋县  6,205  00  608  20  244  00  578  00  4,142  30  620  10  12  00
    钟祥市  6,722  15  365  00  152  30  91  15  5,201  15  669  10  243  05
  孝感市  47,981  25  6,475  25  6,422  45  2,603  30  20,903  00  9,458  30  2,118  15
    孝感市广电局  14,600  00  2,555  00  2,300  00  0  00  5,658  00  3,576  00  511  00
    孝昌县  5,840  00  1,095  00  584  00  292  00  2,336  00  1,143  00  390  00
    大悟县  5,882  00  365  00  365  00  196  00  3,140  00  1,488  00  328  00
    云梦县  5,620  00  840  00  1,360  00  940  00  1,750  00  530  00  200  00
    应城市  5,125  25  614  25  857  45  530  30  2,023  00  1,003  30  96  15
    安陆市  5,950  00  456  00  411  00  0  00  3,554  00  989  00  540  00
    汉川市  4,964  00  550  00  545  00  645  00  2,442  00  729  00  53  00
  荆州市  57,413  00  8,412  00  5,978  00  5,169  00  28,715  00  8,013  00  1,126  00
    荆州广播电视台  17,520  00  4,520  00  2,370  00  360  00  8,193  00  1,992  00  85  00
    公安县  6,205  00  750  00  365  00  1,150  00  3,310  00  580  00  50  00
    监利县  6,387  00  890  00  215  00  1,156  00  3,032  00  973  00  121  00
    江陵县  6,205  00  653  00  288  00  310  00  3,285  00  1,548  00  121  00
    石首市  6,355  00  490  00  130  00  750  00  3,350  00  1,435  00  200  00
    洪湖市  6,900  00  503  00  500  00  524  00  4,106  00  1,116  00  151  00
    松滋市  7,841  00  606  00  2,110  00  919  00  3,439  00  369  00  398  00
  黄冈市  60,757  15  8,120  00  4,260  45  1,981  00  33,122  00  9,773  00  3,500  30
    黄冈市广电局  14,891  50  1,582  00  13  20  64  00  8,793  00  3,060  00  1,379  30
    团风县  8,278  00  1,490  00  170  00  300  00  3,800  00  2,380  00  138  00
    红安县  4,311  00  626  00  129  00  608  00  1,758  00  1,014  00  176  00
    罗田县  3,300  00  450  00  360  00  250  00  1,460  00  550  00  230  00
    英山县  6,205  00  1,269  00  1,003  00  316  00  3,386  00  201  00  30  00
    浠水县  5,540  00  680  00  420  00  240  00  3,600  00  360  00  240  00
    蕲春县  6,015  25  500  00  1,480  25  18  00  2,737  00  900  00  380  00
    黄梅县  5,800  00  825  00  310  00  30  00  3,835  00  395  00  405  00
    麻城市  4,532  00  536  00  320  00  120  00  2,888  00  548  00  120  00
    武穴市  1,884  00  162  00  55  00  35  00  865  00  365  00  402  00
  咸宁市  30,701  50  3,276  25  2,312  50  753  35  19,800  45  3,546  25  1,011  50
    咸宁市广电局  12,066  40  1,250  45  1,503  50  371  50  7,532  40  1,213  45  193  50
    嘉鱼县  3,650  00  475  00  220  00  130  45  2,464  15  350  00  10  00
    通城县  2,595  30  626  00  146  00  78  00  1,404  50  243  40  97  00
    崇阳县  3,334  40  186  40  108  00  60  00  2,766  00  205  00  9  00
    通山县  4,015  00  250  00  70  00  48  00  3,248  00  394  00  5  00
    赤壁市  5,040  00  488  00  265  00  65  00  2,385  00  1,140  00  697  00
  随州市  18,484  00  2,437  00  3,045  00  876  00  8,165  00  2,346  00  1,615  00
    随州市广电局  13,731  00  1,519  00  1,489  00  511  00  6,691  00  2,090  00  1,431  00
    广水市  4,753  00  918  00  1,556  00  365  00  1,474  00  256  00  184  00
  恩施土家族苗族自治州  46,404  41  9,728  00  3,472  35  1,280  00  26,161  15  4,793  51  969  00
    恩施土家族苗族自治州广电局  11,947  36  3,073  00  1,111  00  0  00  5,745  15  1,653  21  365  00
    利川市  5,906  30  1,068  30  213  20  166  00  3,915  00  477  00  66  40
    建始县  5,840  00  1,325  00  940  00  220  00  2,183  00  909  00  263  00
    巴东县  4,011  35  390  30  20  15  15  00  3,558  00  14  30  13  20
    宣恩县  5,519  00  310  00  240  00  365  00  3,620  00  780  00  204  00
    咸丰县  2,555  00  730  00  122  00  164  00  1,450  00  62  00  27  00
    来凤县  5,262  00  1,982  00  387  00  350  00  2,190  00  350  00  3  00
    鹤峰县  5,363  00  849  00  439  00  0  00  3,500  00  548  00  27  00
  省直辖行政单位  24,091  00  2,242  00  2,168  00  1,535  00  12,418  00  4,498  00  1,230  00
    仙桃市  5,840  00  486  00  760  00  365  00  3,193  00  943  00  93  00
    潜江市  6,935  00  466  00  685  00  202  00  3,325  00  1,827  00  430  00
    天门市  5,476  00  682  00  230  00  890  00  2,400  00  633  00  641  00
    神农架林区  5,840  00  608  00  493  00  78  00  3,500  00  1,095  00  66  00

相关附件:

扫一扫在手机上查看当前页面