2015年电视节目播出情况(一)
来源:湖北省新闻出版广电局
时间:2016-11-28 16:20
浏览:
视力保护色:
| 全省电视节目播出情况(一) | |||||||||||||||||||
| 公共电视节目 | 付费电视节目 | 全年电视剧播出数 | 全年动画电视播出时间 | 全年电视少儿节目播出时间 | 被中央台采用新闻类节目条数 | ||||||||||||||
| 全年进口电视剧播出数 | 全年进口动画电视播出时间 | ||||||||||||||||||
| 套 | 套 | 时:分 | 部 | 集 | 部 | 集 | 时:分 | 时:分 | 时:分 | 条 | |||||||||
| 湖北省合计 | 113 | 1 | 6,935 | : | 00 | 12,800 | 350,656 | 60 | 1,532 | 9,419 | : | 04 | 0 | : | 00 | 16,193 | : | 51 | 2,124 |
| 湖北广播电视台 | 8 | 1 | 6,935 | : | 00 | 783 | 27,605 | 3 | 74 | 134 | : | 03 | 0 | : | 00 | 315 | : | 18 | 1,186 |
| 武汉市 | 11 | - | 0 | : | 00 | 721 | 25,178 | 4 | 130 | 3,178 | : | 10 | 0 | : | 00 | 6,383 | : | 12 | 7 |
| 武汉广播电视台 | 7 | - | 0 | : | 00 | 510 | 19,339 | - | - | 3,113 | : | 10 | 0 | : | 00 | 6,288 | : | 12 | - |
| 蔡甸区 | 1 | - | 0 | : | 00 | 129 | 3,623 | 3 | 89 | 65 | : | 00 | 0 | : | 00 | 95 | : | 00 | - |
| 江夏区 | 1 | - | 0 | : | 00 | 19 | 756 | 1 | 41 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 7 |
| 黄陂区 | 1 | - | 0 | : | 00 | 63 | 1,460 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | - |
| 新洲区 | 1 | - | 0 | : | 00 | - | - | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | - |
| 黄石市 | 5 | - | 0 | : | 00 | 440 | 13,685 | - | - | 182 | : | 00 | 0 | : | 00 | 270 | : | 00 | 21 |
| 黄石市广电局 | 3 | - | 0 | : | 00 | 330 | 9,915 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 60 | : | 00 | 11 |
| 阳新县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 25 | 770 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 28 | : | 00 | 7 |
| 大冶市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 85 | 3,000 | - | - | 182 | : | 00 | 0 | : | 00 | 182 | : | 00 | 3 |
| 十堰市 | 9 | - | 0 | : | 00 | 1,005 | 25,162 | 29 | 813 | 572 | : | 41 | 0 | : | 00 | 841 | : | 00 | 44 |
| 十堰市广播电视台 | 3 | - | 0 | : | 00 | 292 | 8,244 | 5 | 189 | 139 | : | 00 | 0 | : | 00 | 181 | : | 00 | 14 |
| 郧县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 66 | 1,870 | 5 | 183 | 8 | : | 00 | 0 | : | 00 | 80 | : | 00 | 15 |
| 郧西县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 55 | 1,600 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | - |
| 竹山县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 68 | 2,733 | - | - | 182 | : | 00 | 0 | : | 00 | 182 | : | 00 | - |
| 竹溪县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 198 | 4,186 | 5 | 113 | 21 | : | 00 | 0 | : | 00 | 21 | : | 00 | - |
| 房县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 180 | 3,800 | 6 | 120 | 182 | : | 00 | 0 | : | 00 | 182 | : | 00 | - |
| 丹江口市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 146 | 2,729 | 8 | 208 | 40 | : | 41 | 0 | : | 00 | 195 | : | 00 | 15 |
| 宜昌市 | 12 | - | 0 | : | 00 | 1,590 | 42,167 | - | - | 650 | : | 10 | 0 | : | 00 | 1,325 | : | 16 | 372 |
| 宜昌市广电局 | 3 | - | 0 | : | 00 | 539 | 18,006 | - | - | 152 | : | 15 | 0 | : | 00 | 210 | : | 13 | 276 |
| 夷陵区 | 1 | - | 0 | : | 00 | 102 | 2,255 | - | - | 120 | : | 00 | 0 | : | 00 | 182 | : | 00 | 9 |
| 远安县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 65 | 2,086 | - | - | 61 | : | 00 | 0 | : | 00 | 61 | : | 00 | 2 |
| 兴山县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 113 | 2,260 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 18 |
| 秭归县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 140 | 3,600 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 38 | : | 00 | 28 |
| 长阳土家族自治县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 143 | 2,960 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 160 | : | 00 | 20 |
| 五峰土家族自治县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 109 | 3,285 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 228 | : | 45 | 7 |
| 宜都市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 98 | 2,739 | - | - | 156 | : | 00 | 0 | : | 00 | 182 | : | 30 | 7 |
| 当阳市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 91 | 2,276 | - | - | 130 | : | 00 | 0 | : | 00 | 230 | : | 00 | 2 |
| 枝江市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 190 | 2,700 | - | - | 30 | : | 55 | 0 | : | 00 | 32 | : | 48 | 3 |
| 襄阳市 | 10 | - | 0 | : | 00 | 1,279 | 30,202 | - | - | 523 | : | 00 | 0 | : | 00 | 776 | : | 00 | 83 |
| 襄阳市广播电视台 | 3 | - | 0 | : | 00 | 281 | 8,250 | - | - | 144 | : | 00 | 0 | : | 00 | 171 | : | 00 | 51 |
| 襄州区 | 1 | - | 0 | : | 00 | 140 | 3,440 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | - |
| 南漳县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 62 | 895 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 12 |
| 谷城县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 102 | 2,920 | - | - | 180 | : | 00 | 0 | : | 00 | 180 | : | 00 | 3 |
| 保康县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 143 | 3,980 | - | - | 34 | : | 00 | 0 | : | 00 | 34 | : | 00 | - |
| 老河口市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 365 | 4,380 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 146 | : | 00 | - |
| 枣阳市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 36 | 2,795 | - | - | 75 | : | 00 | 0 | : | 00 | 75 | : | 00 | 10 |
| 宜城市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 150 | 3,542 | - | - | 90 | : | 00 | 0 | : | 00 | 170 | : | 00 | 7 |
| 鄂州市 | 2 | - | 0 | : | 00 | 280 | 8,380 | - | - | 302 | : | 00 | 0 | : | 00 | 332 | : | 00 | 21 |
| 鄂州广电集团 | 2 | - | 0 | : | 00 | 280 | 8,380 | - | - | 302 | : | 00 | 0 | : | 00 | 332 | : | 00 | 21 |
| 荆门市 | 6 | - | 0 | : | 00 | 696 | 18,997 | - | - | 629 | : | 40 | 0 | : | 00 | 631 | : | 40 | 41 |
| 荆门市广电局 | 3 | - | 0 | : | 00 | 191 | 6,524 | - | - | 304 | : | 10 | 0 | : | 00 | 304 | : | 10 | 20 |
| 京山县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 125 | 2,962 | - | - | 143 | : | 00 | 0 | : | 00 | 145 | : | 00 | 11 |
| 沙洋县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 160 | 4,036 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | - |
| 钟祥市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 220 | 5,475 | - | - | 182 | : | 30 | 0 | : | 00 | 182 | : | 30 | 10 |
| 孝感市 | 8 | - | 0 | : | 00 | 948 | 22,831 | - | - | 251 | : | 00 | 0 | : | 00 | 545 | : | 10 | 35 |
| 孝感市广电局 | 2 | - | 0 | : | 00 | 242 | 6,000 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 14 |
| 孝昌县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 87 | 2,220 | - | - | 53 | : | 00 | 0 | : | 00 | 130 | : | 00 | 6 |
| 大悟县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 139 | 3,318 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 182 | : | 00 | 8 |
| 云梦县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 65 | 1,625 | - | - | 198 | : | 00 | 0 | : | 00 | 210 | : | 00 | 3 |
| 应城市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 83 | 2,180 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 23 | : | 10 | 2 |
| 安陆市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 206 | 4,552 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 2 |
| 汉川市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 126 | 2,936 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | - |
| 荆州市 | 8 | - | 0 | : | 00 | 1,034 | 30,773 | - | - | 190 | : | 00 | 0 | : | 00 | 372 | : | 00 | 65 |
| 荆州广播电视台 | 2 | - | 0 | : | 00 | 130 | 3,900 | - | - | 180 | : | 00 | 0 | : | 00 | 180 | : | 00 | 51 |
| 公安县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 170 | 4,350 | - | - | 10 | : | 00 | 0 | : | 00 | 10 | : | 00 | 8 |
| 监利县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 165 | 4,040 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 182 | : | 00 | - |
| 江陵县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 146 | 4,380 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | - |
| 石首市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 140 | 4,400 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | - |
| 洪湖市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 171 | 5,474 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 2 |
| 松滋市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 112 | 4,229 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 4 |
| 黄冈市 | 11 | - | 0 | : | 00 | 1,430 | 35,890 | - | - | 952 | : | 00 | 0 | : | 00 | 1,783 | : | 15 | 61 |
| 黄冈市广电局 | 2 | - | 0 | : | 00 | 279 | 9,775 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 13 | : | 15 | 8 |
| 团风县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 180 | 3,680 | - | - | 590 | : | 00 | 0 | : | 00 | 590 | : | 00 | 1 |
| 红安县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 90 | 2,310 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | - |
| 罗田县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 105 | 1,525 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 15 |
| 英山县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 150 | 3,540 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 500 | : | 00 | 5 |
| 浠水县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 200 | 4,800 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 200 | : | 00 | 4 |
| 蕲春县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 130 | 3,400 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 110 | : | 00 | 4 |
| 黄梅县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 68 | 2,160 | - | - | 180 | : | 00 | 0 | : | 00 | 180 | : | 00 | 6 |
| 麻城市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 190 | 3,550 | - | - | 182 | : | 00 | 0 | : | 00 | 190 | : | 00 | 5 |
| 武穴市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 38 | 1,150 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 13 |
| 咸宁市 | 7 | - | 0 | : | 00 | 783 | 21,331 | 17 | 338 | 804 | : | 20 | 0 | : | 00 | 883 | : | 00 | 90 |
| 咸宁市广电局 | 2 | - | 0 | : | 00 | 243 | 6,800 | - | - | 456 | : | 30 | 0 | : | 00 | 456 | : | 30 | 60 |
| 嘉鱼县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 109 | 3,285 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | - |
| 通城县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 45 | 1,575 | - | - | 125 | : | 50 | 0 | : | 00 | 130 | : | 30 | 2 |
| 崇阳县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 96 | 2,398 | 17 | 338 | 100 | : | 00 | 0 | : | 00 | 120 | : | 00 | 18 |
| 通山县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 192 | 4,235 | - | - | 60 | : | 00 | 0 | : | 00 | 106 | : | 00 | 3 |
| 赤壁市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 98 | 3,038 | - | - | 62 | : | 00 | 0 | : | 00 | 70 | : | 00 | 7 |
| 随州市 | 3 | - | 0 | : | 00 | 339 | 9,148 | 7 | 177 | 370 | : | 00 | 0 | : | 00 | 674 | : | 00 | 17 |
| 随州市广电局 | 2 | - | 0 | : | 00 | 294 | 7,475 | 6 | 141 | 188 | : | 00 | 0 | : | 00 | 417 | : | 00 | 13 |
| 广水市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 45 | 1,673 | 1 | 36 | 182 | : | 00 | 0 | : | 00 | 257 | : | 00 | 4 |
| 恩施土家族苗族自治州 | 9 | - | 0 | : | 00 | 1,036 | 26,837 | - | - | 223 | : | 00 | 0 | : | 00 | 423 | : | 00 | 71 |
| 恩施土家族苗族自治州广电局 | 2 | - | 0 | : | 00 | 218 | 7,499 | - | - | 50 | : | 00 | 0 | : | 00 | 70 | : | 00 | 20 |
| 利川市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 186 | 3,666 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 14 |
| 建始县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 160 | 2,850 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 180 | : | 00 | 10 |
| 巴东县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 160 | 3,285 | - | - | 73 | : | 00 | 0 | : | 00 | 73 | : | 00 | 3 |
| 宣恩县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 65 | 2,275 | - | - | 50 | : | 00 | 0 | : | 00 | 50 | : | 00 | 14 |
| 咸丰县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 74 | 1,927 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | - |
| 来凤县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 100 | 2,175 | - | - | 50 | : | 00 | 0 | : | 00 | 50 | : | 00 | - |
| 鹤峰县 | 1 | - | 0 | : | 00 | 73 | 3,160 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 10 |
| 省直辖行政单位 | 4 | - | 0 | : | 00 | 436 | 12,470 | - | - | 457 | : | 00 | 0 | : | 00 | 639 | : | 00 | 10 |
| 仙桃市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 155 | 4,000 | - | - | 182 | : | 00 | 0 | : | 00 | 182 | : | 00 | 5 |
| 潜江市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 145 | 4,050 | - | - | 215 | : | 00 | 0 | : | 00 | 215 | : | 00 | - |
| 天门市 | 1 | - | 0 | : | 00 | 86 | 2,920 | - | - | 60 | : | 00 | 0 | : | 00 | 60 | : | 00 | 1 |
| 神农架林区 | 1 | - | 0 | : | 00 | 50 | 1,500 | - | - | 0 | : | 00 | 0 | : | 00 | 182 | : | 00 | 4 |
相关附件:


个人模式
企业模式

当前位置:
字体放大
字体默认
字体缩小
打印



鄂公网安备42010602000695号